TextLib árak - 2023

Az árak ezer forintban értendők, 2023 január 1-től december 31-ig érvényesek, az áfát nem tartalmazzák.

TextLib rendszer
Felhasználó szám: 1 5 10 25 50
TextLib A 427,0 844,1 1153,7 1629,0 2034,0
TextLib B 548,7 1085,6 1483,0 2093,3 2613,6
TextLib C 670,7 1326,0 1812,3 2558,7 3194,3
TextLib D 854,0 1689,3 2307,3 3257,9 4068,0
Win Kliens 136,5 270,0 368,8 520,3 649,8
Z39.50 szerver 92,1 182,2 249,2 351,3 439,1
Kistérségi szerver 116,0 229,4 313,9 442,4 552,1
Kistérségi kliens 136,1 269,2 367,7 519,2 648,7
Közös kereső (tlwww+z3950) 34,1 67,5 92,2 130,2 162,6
Support díj / hó 4,650 11,230 18,220 34,290 52,310
Kistérség support díj / hó 0,808



WEB szerver
Web szerver (linux / win) 391,9 775,0 1059,3 1494,0 1866,1
Könyv kérés 28,0 54,9 75,7 106,5 132,8
Olvasói állapot 50,8 101,0 137,2 194,3 242,6
Partner állapot 7,1 14,2 19,3 27,2 34,0
Újdonságok 7,1 14,2 19,3 27,2 34,0
Előjegyzés / hosszabbítás 51,2 101,0 138,3 195,4 243,7
Foglalás 51,2 101,0 138,3 195,4 243,7
Online regisztráció 51,2 101,0 138,3 195,4 243,7
Tlwww / mobil 51,2 101,0 138,3 195,4 243,7
Android applikáció 175,6 347,3 474,5 670,0 836,5
Android applikáció/hó 1,2 2,8 4,6 8,6 13,1
Akadálymentes www 102,1 202,0 274,4 388,6 485,2
Többnyelvű www 102,1 202,0 274,4 388,6 485,2
Tlwww / stat 84,5 202,0 228,3 322,7 403,9
Tlwww plusz 84,5 166,8 228,3 322,7 403,9
CMS / drupal / json illesztés 102,1 202,0 274,4 388,6 485,2
Tlwww / https 49,2 97,7 132,8 187,7 233,8
Autolink / hónap 0,465 1,125 1,823 3,432 5,236
Autolink / 5 év 25,1 60,8 98,4 185,3 282,7
Autolink / korlátlan 102,6 203,2 277,8 392,3 488,8
WEB-es olvasói chat 25,1 60,8 98,5 185,4 282,7
Önkiszolgáló kölcsönzés 49,2 97,7 132,8 187,7 233,8
Kiegészítő programok
Fiók rendszer 73,5 146,0 198,7 281,0 350,2
Intézményi kölcsönzés 66,5 131,7 180,0 253,6 317,2
Köztaurusz 28,0 54,9 75,7 106,5 132,8
Letéti rendszer 46,1 91,1 124,0 175,6 219,5
Egyszerű érkeztetés 15,4 30,4 41,5 58,2 73,5
Távoli keresés 25,6 50,6 69,2 97,7 121,8
TLMSG - Olvasói email 25,1 60,8 98,5 185,4 282,7
TLMSG - Olvasói SMS 25,1 60,8 98,5 185,4 282,7